video

Cavu di fibbra ottica 1,0 mm Filu d'acciaiu di carboniu

Autu filu d'azzaru pi cavu òtticu

  • ‘ntruduzzioni dû pruduttu

 

Discrizzioni dî prudutti:

 

Diàmitru numinali nùmmaru mìnimu di curvi nversa Nummaru mìnimu di Torsion (lustru e Classi B) Massa mìnima di rivestimentu (g/m²)
(Lustru e classi B)
1770 Mpa di 1960 Mpa 2160 Mpa 1770 Mpa di 1960 Mpa 2160 Mpa Classi B
supra 0,6 mm ~ inccl. 0.65mm 11 10 9 28 25 23 60
supra 0,65 mm ~ inccl. 0.70mm 10 9 8 28

25

23 60
supra li 0,70 mm ~incl. 0.75mm 16 15 14 28 25 23 60
supra 0,75 mm~ incc~~ inccû-{1}} 15 14 13 28 25 22 60
supra 0,80 mm ~ inccl. 0.85mm 13 12 11 28 25 22 70
supra 0,85 mm~ nccl. 0.90mm 12 11 10 28 25 22 70
supiriuri a 0,90mm ~ inccl. 0.95mm 11 10 9 28 25 22 70
supra 0,95 mm ~ inccl. 1.00mm 10 9 8 28 25 22 70
supra 1,00mm~ nccl. 1.10mm 17 16 14 26 23 21 80
supra 1,10mm ~ inccl. 1.20mm 16 15 13 26 23 21 80
supra 1,20 mm ~ inccl. 1.30mm 15 14 13 25 22 20 90
supiriuri a 1,30mm ~ inccl. 1.40mm 13 12 10 25 22 19 90
supra 1,40 ~ incl.1,50mm 11 10 9 25 22 19 100
supra 1,50 mm~ incl. 1.60mm 14 13 12 25 22 19 100
supra 1,60mm~ nccl. 1.65mm 13 12 11 25 22 19 100
supra 1,65 mm ~ inccl. 1.70mm 13 12 11 25 22 19 100
supra 1,70mm ~ inccl. 1.80mm 11 11 10 25 22 19 100
supra 1,80 mm ~ inccl. 1.85mm 10 10 8 24 21 18 100
supra 1,85 mm~ nccl. 1.90mm 10 10 8 24 21 18 115
supra 1,90mm~ nccû . 2.00mm 9 9 7 24 21 18 115

Tag caudi: cavu a fibbra ottica di 1,0 mm Fila d'acciaiu a carboniu, Cina, furnitura, fabbricazzioni, fabbrica, pirsunalizati, 'n magazzinu, campioni lìbbiru

Manna dumanna

(0/10)

clearall